■ Características | Protección contra pérdida de fase / | ■ Voltaje de funcionamiento | 220/380/400/415/440 VCA | ||||||
■ Características de salida | DPDT | ■ Capacidad de contacto | 8A/250VCA | ||||||
■ Rango de ajuste de sobretensión | 5~20% | ■ Rango de ajuste de subtensión | 5~20% | ||||||
■ Rango de retardo de protección | 0,1-10S | ■ Rango de retardo de recuperación | 0,1 S fijo | ||||||
■ Rango de ajuste de voltaje desequilibrado | ■ Rango de ajuste de voltaje retrasado | 5V fijo | |||||||
■ Configuración de tolerancia | ±10%MÁX. | ■ Precisión repetida | ±2%MÁX. | ||||||
■ Instalación | Montaje del riel guía |
Relé de protección universal trifásico de tres y cuatro hilos: Equipado con protección contra sobretensión, subtensión, falla de fase, error de fase y desequilibrio. Los valores de sobretensión y subtensión, junto con el retardo de protección, se pueden configurar de forma independiente. El relé desconecta la carga durante fallas y se reconecta cuando se restablecen las condiciones normales de voltaje. Adecuado para uso global, con indicadores de fallas detalladas para ayudar en el diagnóstico.