■ Características | Protección de pérdida de fase/secuencia de fase | ■ Voltaje de funcionamiento | 208-480 VCA | ||||||
■ Características de salida | SPDT | ■ Capacidad de contacto | 5A/250VCA | ||||||
■ Rango de ajuste de sobretensión | - | ■ Rango de ajuste de subtensión | - | ||||||
■ Rango de retardo de protección | 0,1 S fijo | ■ Rango de retardo de recuperación | 0,1 S fijo | ||||||
■ Rango de ajuste de voltaje desequilibrado | - | ■ Rango de ajuste de voltaje retrasado | - | ||||||
■ Configuración de tolerancia | ■ Precisión repetida | ||||||||
■ Instalación | Montaje del riel guía |
Relé de protección de pérdida de fase y secuencia de fases: Amplio rango operativo de voltaje, con función de protección de pérdida de fase y secuencia de fases, adecuado para circuitos trifásicos de tres hilos que requieren protección tanto de pérdida de fase como de secuencia de fases fases para proteger la carga.